Largus Cross
Цена от 717 900 руб *
Технические характеристики Largus Cross
1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | |
Кузов | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 |
Количество мест | 5 / 7 |
Длина / ширина / высота по рейлингам, мм | 4470 / 1756 / 1682 |
База, мм | 2905 |
Колея передних / задних колес, мм | 1461 / 1466 |
Дорожный просвет, мм | 170 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 560...135 / 2350 |
Двигатель | |
Код двигателя | 21129 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1596 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 |
Рекомендуемое топливо | бензин 92 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 167 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 14,2 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 9,5 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,2 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,4 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1260...1370 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1750...1850 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 650 / 1300 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 4,2 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Шины | |
Размерность | 205/55 R16 (91, H/V) |