LADA Niva Legend 5 дверей
Цена от 1 018 900 руб *
Технические характеристики LADA Niva Legend 5 дв.
1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ | |
Кузов | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 x 4 / все 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Расположение двигателя | переднее продольное 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Количество мест | 5 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Длина / ширина / высота, мм | 4240 / 1680 / 1640 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
База, мм | 2700 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Колея передних / задних колес, мм | 1440 / 1420 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Дорожный просвет, мм | 200 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 420 / 780 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Двигатель | |
Код двигателя | 21214 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Тип двигателя | бензиновый 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Рабочий объем, куб. см | 1690 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 61 (83) / 5000 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 129 / 4000 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Рекомендуемое топливо | бензин 95 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 137 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 19,0 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 12,1 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Загородный цикл, л/100 км | 8,3 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Смешанный цикл, л/100 км | 9,9 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1425 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1850 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 300 / 600 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Объем топливного бака, л | 65 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 3,9 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Подвеска | |
Передняя | независимая, на поперечных рычагах, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Задняя | зависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |
Шины | |
Размерность | 185/75 R16 (92/93/95, Q/Т) 1.7 л 8 кл. (83 л.с.), 5МТ |