XRAY Cross
Цена от 679 900 руб *
Технические характеристики XRAY Cross
1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | |
Кузов | |
Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние |
Расположение двигателя | переднее поперечное |
Тип кузова / количество дверей | кроссовер / 5 |
Количество мест | 5 |
Длина / ширина (по зеркалам) / высота по антенне, мм | 4171 / 1810 (1983) / 1645 |
База, мм | 2592 |
Колея передних / задних колес, мм | 1503 / 1546 |
Дорожный просвет, мм | 215 |
Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 361 / 1207...1514 |
Двигатель | |
Код двигателя | 21179 |
Тип двигателя | бензиновый |
Система питания | впрыск топлива с электронным управлением |
Количество, расположение цилиндров | 4, рядное |
Рабочий объем, куб. см | 1774 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 90 (122) / 6050 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 170 / 3700 |
Рекомендуемое топливо | бензин 92, 95 |
Динамические характеристики | |
Максимальная скорость, км/ч | 180 |
Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,9 |
Расход топлива | |
Городской цикл, л/100 км | 9,7 |
Загородный цикл, л/100 км | 6,3 |
Смешанный цикл, л/100 км | 7,5 |
Масса | |
Снаряженная масса, кг | 1295...1300 |
Технически допустимая максимальная масса, кг | 1650 |
Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 650 / 800 |
Объем топливного бака, л | 50 |
Трансмиссия | |
Тип трансмиссии | 5МТ |
Передаточное число главной передачи | 4,2 |
Подвеска | |
Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с гидравлическими или газонаполненными телескопическими амортизаторами |
Рулевое управление | |
Рулевой механизм | шестерня-рейка |
Шины | |
Размерность | 215/50 R17 (91, H) |