LADA Granta (Cross)
Цена от 559 900 руб *
Технические характеристики Новой Granta Cross


| 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | |
| Кузов | |||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | универсал / 5 | универсал / 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина / ширина / высота по рейлингам, мм | 4148 / 1700 / 1560 | 4148 / 1700 / 1560 | 4148 / 1700 / 1560 |
| База, мм | 2476 | 2476 | 2476 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1418 | 1430 / 1418 | 1430 / 1418 |
| Дорожный просвет при снаряженной массе, мм | 198 | 198 | 198 |
| Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 355 / 670 | 355 / 670 | 355 / 670 |
| Двигатель | |||
| Код двигателя | 21127 | 21127 | 11186 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 78 (106) / 5800 | 64 (87) / 5100 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 | 148 / 4200 | 140 / 3800 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 178 | 178 | 166 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 12,7 | 10,8 | 12,2 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л/100 км | 8,7 | 8,7 | 9,1 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,2 | 5,2 | 5,3 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 | 6,5 | 6,8 |
| Масса | |||
| Снаряженная масса, кг | 1125...1160 | 1125...1160 | 1125...1160 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | 1560 | 1560 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | 5АМТ | 5МТ | 5МТ |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 | 3,9 | 3,9 |
| Подвеска | |||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Шины | |||
| Размерность | 195/55 R15 (85, H/V) | 195/55 R15 (85, H/V) | 195/55 R15 (85, H/V) |
