LADA Granta (универсал)
Цена от 431 900 руб *
Технические характеристики Новой Granta универсал
| 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (98 л.с.), 4АТ | 1.6 л 8-кл. (87 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ | |
| Кузов | ||||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | универсал / 5 | универсал / 5 | универсал / 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина / ширина / высота по рейлингам, мм | 4118 / 1700 / 1538 | 4118 / 1700 / 1538 | 4118 / 1700 / 1538 | 4118 / 1700 / 1538 |
| База, мм | 2476 | 2476 | 2476 | 2476 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 | 1430 / 1414 |
| Дорожный просвет под силовым агрегатом при полной загрузке, мм | 160 | 145 | 160 | 160 |
| Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 355 / 670 | 355 / 670 | 355 / 670 | 355 / 670 |
| Двигатель | ||||
| Код двигателя | 21127 | 21126 | 11186 | 21127 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1596 | 1596 | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 72 (98) / 5600 | 64 (87) / 5100 | 78 (106) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 | 145 / 4000 | 140 / 3800 | 148 / 4200 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 | бензин 95 |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 176 | 170 | 182 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 10,7 | 13,1 | 11,9 | 12,2 |
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л/100 км | 8,7 | 9,9 | 9,1 | 8,7 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,2 | 6,1 | 5,3 | 5,2 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,5 | 7,2 | 6,8 | 6,5 |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1090...1150 | 1090...1150 | 1090...1150 | 1090...1150 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1560 | 1560 | 1560 | 1560 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 |
| Объем топливного бака, л | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | 5МТ | 4АТ | 5МТ | 5АМТ |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,1 | 3,9 | 3,9 |
| Подвеска | ||||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами, со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами | полузависимая, рычажная, пружинная, с газонаполненными телескопическими амортизаторами |
| Рулевое управление | ||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Шины | ||||
| Размерность | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) | 175/65 R14 (82, H); 185/60 R14 (82, Н); 185/55 R15 (82, H) |
