Vesta седан
Цена от 546 900 руб *
Технические характеристики Vesta седан
| 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5АМТ | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | |
| Кузов | ||||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | седан / 4 | седан / 4 | седан / 4 | седан / 4 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Длина / ширина / высота, мм | 4410 / 1764 / 1497 | 4410 / 1764 / 1497 | 4410 / 1764 / 1497 | 4410 / 1764 / 1497 |
| База, мм | 2635 | 2635 | 2635 | 2635 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 | 1510 / 1510 |
| Дорожный просвет, мм | 178 | 178 | 178 | 178 |
| Объем багажного отделения, л | 480 | 480 | 480 | 480 |
| Двигатель | ||||
| Код двигателя | 21129 | 21179 | 21129 | 21179 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1596 | 1774 | 1596 | 1774 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 | 78 (106) / 5800 | 90 (122) / 5900 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 148 / 4200 | 170 / 3700 | 148 / 4200 | 170 / 3700 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 92 | бензин 92 | бензин 92 | бензин 92 |
| Динамические характеристики | ||||
| Максимальная скорость, км/ч | 182 | 186 | 182 | 186 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 11,2 | 12,1 | 14,1 | 10,2 |
| Расход топлива | ||||
| Городской цикл, л/100 км | 9,3 | 9,3 | 9,0 | 9,5 |
| Загородный цикл, л/100 км | 5,5 | 6,0 | 5,3 | 6,2 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 6,9 | 7,2 | 6,6 | 7,4 |
| Масса | ||||
| Снаряженная масса, кг | 1230...1380 | 1230...1380 | 1230...1380 | 1230...1380 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1670 | 1670 | 1670 | 1670 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 | 450 / 900 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 | 55 |
| Трансмиссия | ||||
| Тип трансмиссии | 5МТ | 5АМТ | 5АМТ | 5МТ |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 4,2 |
| Подвеска | ||||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
| Рулевое управление | ||||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Шины | ||||
| Размерность | 185/65 R15 (88/92, H/T); 195/55 R16 (91, H) | 185/65 R15 (88/92, H/T); 195/55 R16 (91, H) | 185/65 R15 (88/92, H/T); 195/55 R16 (91, H) | 185/65 R15 (88/92, H/T); 195/55 R16 (91, H) |
