Vesta SW Cross
Цена от 771 900 руб *
Технические характеристики Vesta SW Cross
| 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5АМТ | 1.8 л 16-кл. (122 л.с.), 5МТ | 1.6 л 16-кл. (106 л.с.), 5МТ | |
| Кузов | |||
| Колесная формула / ведущие колеса | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние | 4 х 2 / передние |
| Расположение двигателя | переднее поперечное | переднее поперечное | переднее поперечное |
| Тип кузова / количество дверей | универсал / 5 | универсал / 5 | универсал / 5 |
| Количество мест | 5 | 5 | 5 |
| Длина / ширина / высота по антенне, мм | 4424 / 1785 / 1537 | 4424 / 1785 / 1537 | 4424 / 1785 / 1537 |
| База, мм | 2635 | 2635 | 2635 |
| Колея передних / задних колес, мм | 1524 / 1524 | 1524 / 1524 | 1524 / 1524 |
| Дорожный просвет, мм | 203 | 203 | 203 |
| Объем багажного отделения в пассажирском / грузовом вариантах, л | 480 / 825 | 480 / 825 | 480 / 825 |
| Двигатель | |||
| Код двигателя | 21179 | 21179 | 21129 |
| Тип двигателя | бензиновый | бензиновый | бензиновый |
| Система питания | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением | впрыск топлива с электронным управлением |
| Количество, расположение цилиндров | 4, рядное | 4, рядное | 4, рядное |
| Рабочий объем, куб. см | 1774 | 1774 | 1596 |
| Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об. мин. | 90 (122) / 5900 | 90 (122) / 5900 | 78 (106) / 5800 |
| Максимальный крутящий момент, Нм / об. мин. | 170 / 3700 | 170 / 3700 | 148 / 4200 |
| Рекомендуемое топливо | бензин 92 | бензин 92 | бензин 92 |
| Динамические характеристики | |||
| Максимальная скорость, км/ч | 180 | 180 | 178 |
| Время разгона 0-100 км/ч, с | 13,3 | 11,2 | 12,6 |
| Расход топлива | |||
| Городской цикл, л/100 км | 10,1 | 10,7 | 9,7 |
| Загородный цикл, л/100 км | 6,3 | 6,4 | 6,0 |
| Смешанный цикл, л/100 км | 7,7 | 7,9 | 7,5 |
| Масса | |||
| Снаряженная масса, кг | 1280...1350 | 1280...1350 | 1280...1350 |
| Технически допустимая максимальная масса, кг | 1730 | 1730 | 1730 |
| Максимальная масса прицепа без тормозной системы / с тормозной системой, кг | 600 / 900 | 600 / 900 | 600 / 900 |
| Объем топливного бака, л | 55 | 55 | 55 |
| Трансмиссия | |||
| Тип трансмиссии | 5АМТ | 5МТ | 5МТ |
| Передаточное число главной передачи | 3,9 | 4,2 | 3,9 |
| Подвеска | |||
| Передняя | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости | независимая, типа Макферсон, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами | полузависимая, пружинная, с телескопическими гидравлическими или газонаполненными амортизаторами |
| Рулевое управление | |||
| Рулевой механизм | шестерня-рейка | шестерня-рейка | шестерня-рейка |
| Шины | |||
| Размерность | 205/50 R17 (93/89, W/V) | 205/50 R17 (93/89, W/V) | 205/50 R17 (93/89, W/V) |
